品牌 | HAMAMATSU/滨松 | 货号 | L233系列 |
---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 制药/生物制药 |

滨松元素灯针对不同元素有不同货号,以下是部分常见元素及其对应货号:
部件号 | 产品名称 | 光源直径(mm) | 元素符号 | 元素名称 | 分析线(最大吸收波长) | 分析线 |
---|
L233-11NB | 空心阴极灯 | 38 | Na | 钠 | 589 nm | 589.59 nm |
L233-12NU | 空心阴极灯 | 38 | Mg | 镁 | 285.21 nm | - nm |
L233-13NB | 空心阴极灯 | 38 | Al | 铝 | 309.27 nm | 396.15 nm |
L233-14NU | 空心阴极灯 | 38 | Si | 硅 | 251.61 nm | 288.16 nm |
L233-19NB | 空心阴极灯 | 38 | K | 钾 | 766.49 nm | 769.9 nm |
L233-1DQ | 空心阴极灯 | 38 | D2 | 氘 | - nm | 240 nm |
L233-20NU | 空心阴极灯 | 38 | Ca | 钙 | 422.67 nm | - nm |
L233-21NB | 空心阴极灯 | 38 | Sc | 钪 | 391.18 nm | 390.74 nm |
L233-22NB | 空心阴极灯 | 38 | Ti | 钛 | 364.27 nm | 365.35 nm |
L233-23NB | 空心阴极灯 | 38 | V | 钒 | 318.4 nm | 306.64 nm |
L233-24NB | 空心阴极灯 | 38 | Cr | 铬 | 357.87 nm | 425.44 nm |
L233-25NU | 空心阴极灯 | 38 | Mn | 锰 | 279.48 nm | 403.08 nm |
L233-26NU | 空心阴极灯 | 38 | Fe | 铁 | 248.33 nm | 371.99 nm |
L233-27NU | 空心阴极灯 | 38 | Co | 钴 | 240.73 nm | 346.58 nm |
L233-28NQ | 空心阴极灯 | 38 | Ni | 镍 | 232 nm | 341.48 nm |
L233-29NB | 空心阴极灯 | 38 | Cu | 铜 | 324.75 nm | 327.4 nm |
L233-30NQ | 空心阴极灯 | 38 | Zn | 锌 | 213.86 nm | 307.59 nm |
L233-31NU | 空心阴极灯 | 38 | Ga | 镓 | 294.36 nm | 287.42 nm |
L233-32NU | 空心阴极灯 | 38 | Ge | 锗 | 265.16 nm | - nm |
L233-33NQ | 空心阴极灯 | 38 | As | 砷 | 193.7 nm | 197.2 nm |
L233-34NQ | 空心阴极灯 | 38 | Se | 硒 | 196.03 nm | - nm |
L233-37NB | 空心阴极灯 | 38 | Rb | 铷 | 780.02 nm | 794.76 nm |
L233-38NB | 空心阴极灯 | 38 | Sr | 锶 | 460.73 nm | - nm |
L233-39NB | 空心阴极灯 | 38 | Y | 钇 | 410.23 nm | 412.83 nm |
L233-3NB | 空心阴极灯 | 38 | Li | 锂 | 670.78 nm | 610.36 nm |
L233-40NB | 空心阴极灯 | 38 | Zr | 锆 | 360.12 nm | 468.78 nm |
L233-41NB | 空心阴极灯 | 38 | Nb | 铌 | 334.91 nm | 405.89 nm |
L233-42NB | 空心阴极灯 | 38 | Mo | 钼 | 313.26 nm | 320.88 nm |
L233-44NB | 空心阴极灯 | 38 | Ru | 钌 | 348.89 nm | - nm |
L233-45NB | 空心阴极灯 | 38 | Rh | 铑 | 343.49 nm | - nm |
L233-46NQ | 空心阴极灯 | 38 | Pd | 钯 | 244.79 nm | 247.64 nm |
L233-47NB | 空心阴极灯 | 38 | Ag | 银 | 328.07 nm | 338.28 nm |
L233-48NQ | 空心阴极灯 | 38 | Cd | 镉 | 228.8 nm | - nm |
L233-49NB | 空心阴极灯 | 38 | In | 铟 | 303.94 nm | 325.61 nm |
L233-4NQ | 空心阴极灯 | 38 | Be | 铍 | 234.86 nm | - nm |
L233-50NQ | 空心阴极灯 | 38 | Sn | 锡 | 224.61 nm | 286.33 nm |
L233-51NQ | 空心阴极灯 | 38 | Sb | 锑 | 217.58 nm | 231.15 nm |
L233-52NQ | 空心阴极灯 | 38 | Te | 碲 | 214.27 nm | - nm |
L233-55NB | 空心阴极灯 | 38 | Cs | 铯 | 852.11 nm | - nm |
L233-56NB | 空心阴极灯 | 38 | Ba | 钡 | 553.55 nm | - nm |
L233-57NB | 空心阴极灯 | 38 | La | 镧 | 550.13 nm | 357.44 nm |
L233-59NB | 空心阴极灯 | 38 | Pr | 镨 | 495.13 nm | 513.34 nm |
L233-5NQ | 空心阴极灯 | 38 | B | 硼 | 249.68 nm | 249.77 nm |
L233-60NB | 空心阴极灯 | 38 | Nd | 钕 | 492.45 nm | 463.42 nm |
L233-62NB | 空心阴极灯 | 38 | Sm | 钐 | 429.67 nm | 484.17 nm |
L233-63NB | 空心阴极灯 | 38 | Eu | 铕 | 459.4 nm | 462.72 nm |
L233-64NB | 空心阴极灯 | 38 | Gd | 钆 | 422.58 nm | 407.58 nm |
L233-65NB | 空心阴极灯 | 38 | Tb | 铽 | 432.64 nm | 431.88 nm |
L233-66NB | 空心阴极灯 | 38 | Dy | 镝 | 404.59 nm | 421.17 nm |
L233-67NB | 空心阴极灯 | 38 | Ho | 钬 | 410.38 nm | 416.3 nm |
L233-68NB | 空心阴极灯 | 38 | Er | 铒 | 400.79 nm | 415.11 nm |
L233-69NB | 空心阴极灯 | 38 | Tm | 铥 | 371.79 nm | 410.58 nm |
L233-70NB | 空心阴极灯 | 38 | Yb | 镱 | 398.79 nm | 346.43 nm |
L233-71NB | 空心阴极灯 | 38 | Lu | 镥 | 331.21 nm | 328.17 nm |
L233-72NU | 空心阴极灯 | 38 | Hf | 铪 | 286.64 nm | 307.29 nm |
L233-73NU | 空心阴极灯 | 38 | Ta | 钽 | 271.47 nm | 275.83 nm |
L233-74NU | 空心阴极灯 | 38 | W | 钨 | 255.14 nm | 400.87 nm |
L233-75NB | 空心阴极灯 | 38 | Re | 铼 | 346.05 nm | 346.47 nm |
L233-76NU | 空心阴极灯 | 38 | Os | 锇 | 290.9 nm | 305.86 nm |
L233-77NQ | 空心阴极灯 | 38 | Ir | 铱 | 208.88 nm | 266.47 nm |
L233-78NU | 空心阴极灯 | 38 | Pt | 铂 | 265.95 nm | 299.8 nm |
L233-79NQ | 空心阴极灯 | 38 | Au | 金 | 242.8 nm | 267.59 nm |
L233-80NU | 空心阴极灯 | 38 | Hg | 汞 | 253.65 nm | - nm |
L233-81NU | 空心阴极灯 | 38 | Tl | 钅它 | 276.78 nm | 377.57 nm |
L233-82NQ | 空心阴极灯 | 38 | Pb | 铅 | 217 nm | 283.3 nm |
L233-83NQ | 空心阴极灯 | 38 | Bi | 铋 | 223.06 nm | 306.77 nm |
L733-201NB | 空心阴极灯 | 38 | Na-K | 钠钾 | - nm | - nm |
L733-202NU | 空心阴极灯 | 38 | Ca-Mg | 钙镁 | - nm | - nm |
L733-203NU | 空心阴极灯 | 38 | Si-Al | 硅铝 | - nm | - nm |
L733-204NQ | 空心阴极灯 | 38 | Fe-Ni | 铁镍 | - nm | - nm |
L733-205NB | 空心阴极灯 | 38 | Sr-Ba | 锶钡 | - nm | - nm |
L733-321NU | 空心阴极灯 | 38 | Al-Ca-Mg | 铝钙镁 | - nm | - nm |
L733-322NQ | 空心阴极灯 | 38 | Ca-Mg-Zn | 钙镁锌 | - nm |
|
滨松元素灯作为原子吸收光谱分析(AAS)领域的关键耗材,凭借稳定性和精准的元素特征谱线输出,成为实验室进行微量 / 痕量元素检测的核心选择。
这些元素灯采用高精度封装工艺,针对不同元素(涵盖碱金属、碱土金属、过渡金属及部分非金属)设计专属发光单元,能在通电激发时释放特定波长的锐线光谱,为目标元素的定性与定量分析提供稳定光源。例如,钠(Na)灯可精准输出 589.0nm 特征谱线,砷(As)灯则匹配 193.7nm 共振线,确保检测过程中干扰小、灵敏度高,满足环境监测、食品检测、医药研发等多领域对 ppb 级甚至 ppt 级浓度分析的严苛要求。
滨松为每种元素灯赋予自有标识,如 L233-11NB 对应钠(Na)、L233-26NU 对应铁(Fe)、L233-34NQ 对应硒(Se)等,系统化的编号便于用户快速匹配需求。其耐用性同样突出,在合理使用条件下,平均使用寿命可达数千小时,且发光强度衰减缓慢,能有效降低频繁更换带来的成本与效率损耗。
无论是常规元素检测还是稀有元素分析,滨松元素灯均以稳定的性能、精准的谱线输出和完善的型号覆盖,为原子吸收光谱仪提供可靠的光源支持,助力实验室实现高效、准确的分析结果。